
Imagem representativa. A configuração final é confirmada no orçamento do projeto.
Envase e selagem de bisnagas · DJSF-80-3R / 80-3L
Envasadora e seladora de bisnagas com três cabeçotes
Três estações de envase e 60 posições de suporte para produção em grande volume.
200–220bisnagas/min
Especificações técnicas
Conheça a configuração.
| Modelo | DJSF-80-3R | DJSF-80-3L |
|---|---|---|
| Material da bisnaga | Bisnagas de plástico / laminadas | Bisnagas metálicas / de alumínio |
| Alimentação elétrica | Trifásica, cinco condutores; 220/380V,50/60 Hz | Trifásica, cinco condutores; 220/380V,50/60 Hz |
| Potência nominal | 20 kW | 20 kW |
| Precisão de envase | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| Velocidade de produção | 200-220 bisnagas/min | 200-220 bisnagas/min |
| Faixa de envase | 3-250 mL | 3-250 mL |
| Diâmetro da bisnaga | Ø12-Ø50 mm | Ø12-Ø38 mm |
| Comprimento da bisnaga | 60-230 mm | 60-230 mm |
| Tamanho dos caracteres do código | 2 × 3 mm (8 caracteres) | 2 × 3 mm (8 caracteres) |
| Método de selagem | Termosselagem; reta ou com formato | Dobra tipo sela; outros formatos sob consulta |
| Capacidade do reservatório | 60 L | 60 L |
| Posições dos suportes de bisnagas | 60 posições | 60 posições |
| Peso da máquina | Aprox. 3260 kg | Aprox. 3260 kg |
| Dimensões gerais | Aprox. 3360 × 1770 × 2340 mm | Aprox. 3360 × 1770 × 2340 mm |
| Ar comprimido / compressor | 0.6-0.7 MPa ≥7.5 kW 200L | 0.6-0.7 MPa ≥7.5 kW 200L |
As especificações dependem da configuração. A produção e a precisão reais variam conforme o produto, a embalagem e as condições de operação. Confirme os valores no orçamento final.



