
대표 장비 이미지입니다. 최종 구성은 프로젝트 견적에서 확인합니다.
튜브 충전·실링 · DJSF-80-3R / 80-3L
3헤드 튜브 충전·실링기
3개 충전 스테이션과 60개 튜브 홀더를 갖춘 대량 생산용 튜브 포장 장비입니다.
200–220개/분
기술 사양
구성별 사양을 확인하세요.
| 모델 | DJSF-80-3R | DJSF-80-3L |
|---|---|---|
| 튜브 재질 | 플라스틱 / 라미네이트 튜브 | 금속 / 알루미늄 튜브 |
| 전원 | 삼상 5선식; 220/380V,50/60 Hz | 삼상 5선식; 220/380V,50/60 Hz |
| 정격 출력 | 20 kW | 20 kW |
| 충전 정밀도 | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| 생산 속도 | 200-220개/분 | 200-220개/분 |
| 충전 범위 | 3-250 mL | 3-250 mL |
| 튜브 직경 | Ø12-Ø50 mm | Ø12-Ø38 mm |
| 튜브 길이 | 60-230 mm | 60-230 mm |
| 인쇄 문자 크기 | 2 × 3 mm (8자리) | 2 × 3 mm (8자리) |
| 실링 방식 | 열 실링, 일자형 또는 형상 실링 | 새들 폴딩, 기타 형식은 문의 |
| 호퍼 용량 | 60 L | 60 L |
| 튜브 홀더 수 | 60개 위치 | 60개 위치 |
| 장비 중량 | 약 3260 kg | 약 3260 kg |
| 전체 치수 | 약 3360 × 1770 × 2340 mm | 약 3360 × 1770 × 2340 mm |
| 압축 공기 / 컴프레서 사양 | 0.6-0.7 MPa ≥7.5 kW 200L | 0.6-0.7 MPa ≥7.5 kW 200L |
사양은 선택 구성에 따라 달라집니다. 실제 생산량과 충전 정밀도는 제품, 용기 및 운전 조건에 영향을 받으므로 최종 견적 시 확인하세요.



