
기술 사양
구성별 사양을 확인하세요.
| 구성품 | L형 실러 | HK-5030 수축 터널 |
|---|---|---|
| 전원 | 220V,50/60 Hz | 삼상 5선식; 380V,50/60 Hz |
| 정격 출력 | 1.5 kW | 16 kW |
| 포장 속도 | 0-40팩/분 | 2500-3500개/시간 |
| 필름 종류 | POF 필름 | POF、PVC |
| 장비 중량 | 약 350 kg | 약 360 kg |
| 전체 치수 | 약 1750 × 1050 × 1450 mm | 약 1800 × 1000 × 1350 mm |
| 압축 공기 / 컴프레서 사양 | 0.6-0.7 MPa ≥7.5 kW 200L | — |
사양은 선택 구성에 따라 달라집니다. 실제 생산량과 충전 정밀도는 제품, 용기 및 운전 조건에 영향을 받으므로 최종 견적 시 확인하세요.



