
기술 사양
구성별 사양을 확인하세요.
| 모델 | DJFQ-450 |
|---|---|
| 전원 | 380V,50/60 Hz |
| 정격 출력 | 7.5 kW |
| 포장 치수 | L50-300 mm W40-220 mm H20-100 mm (모든 치수의 한계값을 동시에 적용할 수 없음) |
| 포장 필름 | 0.018–0.03 mm double-sided heat-sealable BOPP; roll OD 320 mm / core ID 70 mm |
| 생산 속도 | 20-50상자/분 (제품 크기에 따라 다름) |
| 장비 중량 | 약 750 kg |
| 컨베이어 치수 | 약 1550 × 280 × 830 mm |
| 본체 치수 | 약 2300 × 900 × 1750 mm |
| 압축 공기 / 컴프레서 사양 | 0.6-0.7 MPa ≥7.5 kW 200L |
사양은 선택 구성에 따라 달라집니다. 실제 생산량과 충전 정밀도는 제품, 용기 및 운전 조건에 영향을 받으므로 최종 견적 시 확인하세요.



