
기술 사양
구성별 사양을 확인하세요.
| 모델 | DJNF-80-1R | DJNF-80-1L |
|---|---|---|
| 튜브 재질 | 플라스틱 / 라미네이트 튜브 | 금속 / 알루미늄 튜브 |
| 전원 / 정격 출력 | 220/380V,50-60 Hz-3.8 kW | 220/380V,50-60 Hz/3.8 kW |
| 충전 정밀도 | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| 생산 속도 | 80개/분 | 80개/분 |
| 튜브 직경 | Ø12-Ø50 mm (맞춤 제작 가능) | Ø12-Ø38 mm (맞춤 제작 가능) |
| 튜브 길이 | 60-230 mm (맞춤 제작 가능) | 60-230 mm (맞춤 제작 가능) |
| 인쇄 문자 크기 | 2 × 3 mm (8자리) | 2 × 3 mm (8자리) |
| 실링 방식 | 열 실링, 일자형 또는 형상 실링 | 새들 폴딩, 기타 형식은 문의 |
| 호퍼 용량 | 60 L | 60 L |
| 튜브 홀더 수 | 12개 위치 | 12개 위치 |
| 장비 중량 | 약 810 kg | 약 810 kg |
| 전체 치수 | 1830 × 1410 × 1800 mm | 1830 × 1410 × 1800 mm |
| 압축 공기 / 컴프레서 사양 | 0.6-0.7 MPa ≥7.5 kW 200L | 0.6-0.7 MPa ≥7.5 kW 200L |
사양은 선택 구성에 따라 달라집니다. 실제 생산량과 충전 정밀도는 제품, 용기 및 운전 조건에 영향을 받으므로 최종 견적 시 확인하세요.



