
Imagen representativa. La configuración final se confirma en la cotización del proyecto.
Llenado de líquidos y monodosis · DJCP-20-9
Llenadora y selladora de tubos monodosis
Equipo de nueve estaciones para llenar y sellar tiras de tubos monodosis.
10–15tiras/min
Especificaciones técnicas
Conozca la configuración.
| Modelo | DJCP-20-9 |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 220V/380V,50/60 Hz |
| Rango de dosificación de la bomba | Bomba cerámica 0.1-20 mL;Bomba peristáltica 1-20 mL |
| Potencia nominal | 4 kW |
| Precisión de llenado | ≤±0.1% |
| Velocidad de diseño | 20 unidades/min |
| Velocidad de producción | 10-15 tiras/min |
| Rango de llenado | 1-20 mL (personalizable) |
| Formato del tubo | Tira de 5 tubos (personalizable) |
| Viscosidad del producto | Menos de 15.000 cP |
| Método de sellado | Termosellado; recto o con forma |
| Peso de la máquina | Aprox. 710 kg |
| Dimensiones generales | Aprox. 1600 × 1050 × 1920 mm |
| Aire comprimido / compresor | 0.6-0.8 MPa ≥7.5 kW 200L |
Las especificaciones dependen de la configuración. La producción y la precisión reales varían según el producto, el envase y las condiciones de operación. Confirme los valores en la cotización final.


